Laboratori i Tokës dhe Ujit
Në mbështetje të Udhëzimit Nr. 08 datë 08/05/2007 “Mbi tarifat e të ardhurave dytësore, të aplikueshme nga institucionet vartëse të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Ruralˮ ofrojmë tarifat për treguesit kimikë e fizikë të tokës dhe ujit ndaj subjekteve publikë dhe privatë.
Tarifat për analizat e treguesve kimikë dhe fizikë të tokës:
| Nr. | Lloji i analizes | Vlera/Lekë te reja |
|---|---|---|
| 1 | Azoti Total | 1,500 |
| 2 | Azoti Amonjakal | 1,500 |
| 3 | Azoti Nitrik | 1,200 |
| 4 | pH ujor | 200 |
| 5 | pH kripor | 300 |
| 6 | Aciditeti Hidrolitik | 500 |
| 7 | Aciditeti i Këmbimit | 600 |
| 8 | H, Al i këmbyeshëm | 600 |
| 9 | Humusi | 500 |
| 10 | Konduktiviteti Elektrik (K E) | 100 |
| 11 | Masa organike (M O) | 1,000 |
| 12 | P2O5 i asimilueshëm | 700 |
| 13 | Kaliumi i këmbyeshëm | 400 |
| 14 | Karbonatet | 400 |
| 15 | Kalcium aktiv | 400 |
| 16 | Kapaciteti i Këmbimit Kationik (KKK) | 1,000 |
| 17 | Natriumi | 500 |
| 18 | Kaliumi | 500 |
| 19 | Kalciumi | 500 |
| 20 | Magnezi | 500 |
| 21 | Fosfori total | 700 |
| 22 | Kaliumi total | 700 |
| 23 | Bakri | 500 |
| 24 | Mangani | 500 |
| 25 | Zinku | 500 |
| 26 | Hekuri | 500 |
| 27 | Kobalti | 500 |
| 28 | Nikeli | 500 |
| 29 | Kromi | 500 |
| 30 | Fraksione për fosforin | 1,000 |
| 31 | Fraksione për humusin | 1,000 |
| 32 | Mbetja e e thatë | 500 |
| 33 | Lagështia | 500 |
| 34 | Granulometria (3 fraksione) | 1,000 |
| 35 | Përshkueshmëria e poshtme dhe e sipërme | 300 |
| 36 | Lagështia ekuivalente | 300 |
Tarifat e analizave për treguesit e ujit që përdoret për ujitje
| Nr. | Treguesit e analizuar | Simboli | Njësia matëse | Limitet |
|---|---|---|---|---|
| Përmbajtja e kripërave | ||||
| 1 | Konduktiviteti Elektrik (KE) | ECW | dS/m mS/cm | 0-3 |
| Katione dhe anione | ||||
| 2 | Kalcium | Ca 2+ | mek / l | 0-20 |
| 3 | Magnez | Mg 2 + | mek / l | -05 |
| 4 | Natruim | Na + | mek / l | 0-40 |
| 5 | Karbonatet | CO3 2- | mek / l | 0-0.1 |
| 6 | Bikabonatet | HCO3 - | mek / l | 0-10 |
| 7 | Kloruret | Cl - | mek / l | 0-30 |
| 8 | Sulfatet | SO42- | mek / l | 0-20 |
| Elementët ushqyes | ||||
| 9 | Azoti Nitrik | NO3 - | mg/l | 0-5 |
| 9 | Azoti Nitrik | NO3 - | mg/l | 0-5 |
| 10 | Azoti Amonjakal | NH4 + | mg/l | |
| 11 | Fosfatet | PO4 3- | mg/l | 0-2 |
| 12 | Potasi | K + | mg/l | 0-2 |
| Faktore te ndryshem | ||||
| 13 | Aciditeti | pH | - log [ H+] | 6.0-8.5 |
| 14 | Mbetje e thate | gr/l |
Vlera për analizën e plotë të një kampioni uji është 5,000 lekë
